Sobre a XPConfBR 2018
A XPConf BR é uma conferência sobre eXtreme Programming (XP), voltada para profissionais de desenvolvimento de software que buscam criar e entregar software de alto valor para seus clientes através da criação de código limpo, com qualidade, trabalho verdadeiramente em equipe e ritmo sustentável.
Através da XPConf BR desejamos fomentar práticas ágeis de engenharia de software bem como o eXtreme Programming, contribuindo assim com a comunidade de desenvolvimento de software brasileira.
Este ano estamos realizando a terceira do evento (2014, 2015, 2018).
Público alvo: Desenvolvedores, Testadores, Analistas, Gerentes, Líderes de Projeto, Game Developers, Desenvolvedores Mobile, Professores e Estudantes Universitários e demais pessoas interessadas em desenvolvimento de software.
Quer estudar mais sobre eXtreme Programming?
Livro sobre eXtreme Programming (Daniel Wildt / Dionatan Moura / Guilherme Lacerda / Rafael Helm), publicado pela Casa do Código.
PROGRAMAÇÃO
08h00 - 08h50 | Credenciamento e Welcome Coffee |
08h50 - 09h00 | Daniel Wildt e Guilherme Lacerda | Pré-Jogo |
09h00 - 10h00 | Fishbowl com Daniel Wildt, Guilherme Elias, Maurício Sganderla | E o Agile? Seguro, Maduro, Experimentado? E a qualidade? E o valor? E o fluxo? |
10h00 - 10h10 | Thaiane Braga | Modelo de Tuckman: como enteder o estágio que está a sua equipe |
10h10 - 10h20 | Ramon Schmidt | Times multidisciplinares ou Times autônomos? |
10h20 - 10h30 | Sebastian Weber | Pareamento "Crosscompany" |
10h30 - 10h40 | Rosangela Fritscher Santos | Gestão do Conhecimento e Métodos Ágeis |
10h40 - 10h50 | Thaiane Braga | Ensinando agilidade de forma efetiva utilizando Software Livre |
10h50 - 11h00 | Guilherme Lacerda | eXtreme Programming na Academia |
11h00 - 12h00 | Paulo Caroli | O Canvas MVP |
12h00 - 15h00 | (atividade simulânea) ALMOÇO & Mob Programming by Rocket.Chat | 3 Sessões DE 1h de Mob Programming com desenvolvimento pareado durante o almoço :) |
12h00 - 13h00 | (atividade simulânea) OpenSpace / Fishbowl (Sessão 1) | Pareamento / Formação e Desenvolvimento de equipe / Gestão de Conhecimento |
13h00 - 14h00 | (atividade simulânea) OpenSpace / Fishbowl (Sessão 2) | Pareamento / Formação e Desenvolvimento de equipe / Gestão de Conhecimento |
14h00 - 14h10 | Alessandro Dias | De que forma você e sua empresa contratam novos colaboradores para os times? |
14h20 - 14h30 | Thomás Daniel Vieira e Rafael de Souza Prates | Inspeção de Código |
14h30 - 14h40 | Luiz Lula Rodrigues e Paulo Silva | Macacos que Codam |
14h40 - 15h00 | Luiz Lula Rodrigues e Paulo Silva | Dicas e técnicas para testes automatizados para legados com live coding |
15h00 - 15h10 | Bruno Maomeh Soares | Teste é para os fracos! |
15h10 - 15h20 | Elias Nogueira | Quais são os steps de que deve conter na sua pipeline? |
15h20 - 15h30 | Rafael Souza | Testes de UI, para não especialisas, com CodeceptJS |
15h30 - 15h40 | Marcelo Hexsel | Isolando e paralelizando testes funcionais com docker |
15h40 - 16h00 | Thomás Daniel Vieira e Rafael de Souza Prates | Virtualização de periféricos para automação |
16h00 - 17h00 | Klaus Wuestefeld | CodingDojo: Live Coding de Prevalência com TDD em Clojure |
17h00 - 18h00 | (atividade simulânea) Elias Nogueira | CodingDojo: Criação de arquitetura para execução de testes paralelos na web |
17h00 - 18h00 | (atividade simulânea) Fabrízio Mello | CodingDojo: Refatorando seu Banco de Dados Ao Vivo e A Cores |
18h30 - 19h00 | Encerramento com Daniel Wildt | E agora? Que comunidade somos? Que comunidade queremos ser? |
Local
Espaço Voz - Shopping Total, Anexo 2, terceiro andar
Av. Cristovão Colombo, 545 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90560-003.
Estacionamento no local (pago pelo participante).
Acompanhe o evento pelas redes sociais
Patrocinadores Ouro


Patrocinadores Prata


Patrocinadores Bronze



Organização

Mais informações: contato@wildtech.com.br ou na página de contato da Wildtech.